W275W-10PLUS
FMWORLD
| ရရှိနိုင်မှုအခြေအနေ: | |
|---|---|
| အရေအတွက်: | |
| နည်းပညာပိုင်း ကန့်သတ်ချက် | |
| မော်ဒယ် | W275W-10PLUS |
| အင်ဂျင် မော်ဒယ် | YCF3065-T480 |
| အင်ဂျင် ပါဝါ | 48KW/2200rpm |
| အများဆုံး torque(NM)/လှည့်နှုန်း (r/min) | 260NM/1600rpm |
| ပင်မပန့် ပုံစံ | Axial ပစ္စတင်ပန့် |
| အများဆုံးစီးဆင်း main pump ၏နှုန်း | 154L/မိနစ် |
| ဆီတိုင်ကီ စွမ်းရည် | 175 |
| ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီ tank စွမ်းရည် | 120 |
| ခရီးသွား အရှိန် | 33 |
| ခန္တီး အရှိန် | 12 |
| တောင်တက်ခြင်း။ စွမ်းရည် | 35° |
| ပုံး စွမ်းရည် | 0.3 |
| လုပ်ငန်းခွင် | |
| သတ်မှတ်ချက်များ | ၃၄၀၀+၁၈၀၀ |
| အများဆုံး အမြင့်တူး | 7020mm |
| အများဆုံး unloading အမြင့် | 5020mm |
| အများဆုံး အတိမ်အနက် တူးသည်။ | 3550mm |
| အများဆုံး ဒေါင်လိုက်လက်တံအတိမ်အနက် | 3040mm |
| အများဆုံး အကွာအဝေးတူး | 6480mm |
| အနည်းဆုံး အချင်းဝက် အလှည့် | 2120mm |
| အမြင့်ဆုံးအမြင့် အနည်းဆုံး အကွေ့အချင်းဝက်တွင် | 5270mm |
| အများဆုံး မြေပြင်တူးဖော်ရေးဧရိယာ | 6480mm |
| အတိုင်းအတာ | |
| အရှည် | 6180mm |
| အကျယ် | 2220mm |
| အမြင့် (အတွင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး) | 2890mm |
| အမြင့် (အထက် အငှားကား) | 2796mm |
| ဘီး စေး | 1670mm |
| ဘီး အခြေခံ | 2380mm |
| အနိမ့်ဆုံးမြေ ရှင်းလင်းရေး | 280mm |
| အမြီးအချင်းဝက် rotation | 1940mm |
| နည်းပညာပိုင်း ကန့်သတ်ချက် | |
| မော်ဒယ် | W275W-10PLUS |
| အင်ဂျင် မော်ဒယ် | YCF3065-T480 |
| အင်ဂျင် ပါဝါ | 48KW/2200rpm |
| အများဆုံး torque(NM)/လှည့်နှုန်း (r/min) | 260NM/1600rpm |
| ပင်မပန့် ပုံစံ | Axial ပစ္စတင်ပန့် |
| အများဆုံးစီးဆင်း main pump ၏နှုန်း | 154L/မိနစ် |
| ဆီတိုင်ကီ စွမ်းရည် | 175 |
| ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီ tank စွမ်းရည် | 120 |
| ခရီးသွား အရှိန် | 33 |
| ခန္တီး အရှိန် | 12 |
| တောင်တက်ခြင်း။ စွမ်းရည် | 35° |
| ပုံး စွမ်းရည် | 0.3 |
| လုပ်ငန်းခွင် | |
| သတ်မှတ်ချက်များ | ၃၄၀၀+၁၈၀၀ |
| အများဆုံး အမြင့်တူး | 7020mm |
| အများဆုံး unloading အမြင့် | 5020mm |
| အများဆုံး အတိမ်အနက် တူးသည်။ | 3550mm |
| အများဆုံး ဒေါင်လိုက်လက်တံအတိမ်အနက် | 3040mm |
| အများဆုံး အကွာအဝေးတူး | 6480mm |
| အနည်းဆုံး အချင်းဝက် အလှည့် | 2120mm |
| အမြင့်ဆုံးအမြင့် အနည်းဆုံး အကွေ့အချင်းဝက်တွင် | 5270mm |
| အများဆုံး မြေပြင်တူးဖော်ရေးဧရိယာ | 6480mm |
| အတိုင်းအတာ | |
| အရှည် | 6180mm |
| အကျယ် | 2220mm |
| အမြင့် (အတွင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး) | 2890mm |
| အမြင့် (အထက် အငှားကား) | 2796mm |
| ဘီး စေး | 1670mm |
| ဘီး အခြေခံ | 2380mm |
| အနိမ့်ဆုံးမြေ ရှင်းလင်းရေး | 280mm |
| အမြီးအချင်းဝက် rotation | 1940mm |