နည်းပညာပိုင်း ကန့်သတ်ချက် | |
မော်ဒယ် | W295W-10B |
အင်ဂျင် မော်ဒယ် | YCF3085-T480 |
အင်ဂျင် ပါဝါ | 462.5KW/2200rpm |
အများဆုံး torque(NM)/လှည့်နှုန်း (r/min) | 340NM/1600rpm |
ပင်မပန့် ပုံစံ | Axial ပစ္စတင်ပန့် |
အများဆုံးစီးဆင်း main pump ၏နှုန်း | 154L/မိနစ် |
သစ်သားကုပ် ဖား | ဆလင်ဒါတစ်လုံး သစ်သားခက်ရင်း |
ဆီတိုင်ကီ စွမ်းရည် | 175 |
ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီ tank စွမ်းရည် | 120 |
ခရီးသွား အရှိန် | 33 |
ခန္တီး အရှိန် | 12 |
တောင်တက်ခြင်း။ စွမ်းရည် | 35° |
ပုံး စွမ်းရည် | 0.23 |
လုပ်ငန်းခွင် | |
အများဆုံး အမြင့်တူး | 8090mm |
အများဆုံး unloading အမြင့် | 5640mm |
အများဆုံး အကွာအဝေးတူး | 7200mm |
အနည်းဆုံး အချင်းဝက် အလှည့် | 2790mm |
အများဆုံး မြေပြင်တူးဖော်ရေးဧရိယာ | 7530mm |
အတိုင်းအတာ | |
အရှည် | 6710mm |
အကျယ် | 2200mm |
အမြင့် (အတွင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး) | 2890mm |
အမြင့် (အထက် အငှားကား) | 2890mm |
ဘီး စေး | 1670mm |
ဘီး အခြေခံ | 2500mm |
အနိမ့်ဆုံးမြေ ရှင်းလင်းရေး | 320mm |
အမြီးအချင်းဝက် rotation | 1940mm |
နည်းပညာပိုင်း ကန့်သတ်ချက် | |
မော်ဒယ် | W295W-10B |
အင်ဂျင် မော်ဒယ် | YCF3085-T480 |
အင်ဂျင် ပါဝါ | 462.5KW/2200rpm |
အများဆုံး torque(NM)/လှည့်နှုန်း (r/min) | 340NM/1600rpm |
ပင်မပန့် ပုံစံ | Axial ပစ္စတင်ပန့် |
အများဆုံးစီးဆင်း main pump ၏နှုန်း | 154L/မိနစ် |
သစ်သားကုပ် ဖား | ဆလင်ဒါတစ်လုံး သစ်သားခက်ရင်း |
ဆီတိုင်ကီ စွမ်းရည် | 175 |
ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီ tank စွမ်းရည် | 120 |
ခရီးသွား အရှိန် | 33 |
ခန္တီး အရှိန် | 12 |
တောင်တက်ခြင်း။ စွမ်းရည် | 35° |
ပုံး စွမ်းရည် | 0.23 |
လုပ်ငန်းခွင် | |
အများဆုံး အမြင့်တူး | 8090mm |
အများဆုံး unloading အမြင့် | 5640mm |
အများဆုံး အကွာအဝေးတူး | 7200mm |
အနည်းဆုံး အချင်းဝက် အလှည့် | 2790mm |
အများဆုံး မြေပြင်တူးဖော်ရေးဧရိယာ | 7530mm |
အတိုင်းအတာ | |
အရှည် | 6710mm |
အကျယ် | 2200mm |
အမြင့် (အတွင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး) | 2890mm |
အမြင့် (အထက် အငှားကား) | 2890mm |
ဘီး စေး | 1670mm |
ဘီး အခြေခံ | 2500mm |
အနိမ့်ဆုံးမြေ ရှင်းလင်းရေး | 320mm |
အမြီးအချင်းဝက် rotation | 1940mm |